Nach dem es bei Reifen immer wieder Unklarheiten bezüglich des Durchmessers und der Breite gibt, hab ich mir hier mal eine Tabelle gebaut, um schnell die benötigten Masse ablesen zu können.
Die Felgenmaulbreite ist das Innenmass zwischen den Felgenflanken.
Felge | Reifenbreite | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 62 | |
17C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
19C | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Das Vorderrad mit dem SON hat eine Felgenmaulbreite von 19 mm, das Originalvorderrad hat sogar nur 17 mm.
Hier noch ein weiter führender Link.
min. | max. | Umfang | |
---|---|---|---|
Schwalbe Marathon Racer 40-406 | 4 | 6 | 1529 mm |
Schwalbe Marathon Racer 40-559 | 4 | 6 | |
Schwalbe Marathon Plus 47-406 | 3,5 | 5 | 1534 mm |
Schwalbe Marathon Plus 47-559 | 3 | 5 | |
Schwalbe Kojak 35-406 | 4 | 6,5 | 1472 mm |
Schwalbe Kojak 35-559 | 4 | 6,5 |
Man kann den Umfang auch schnell berechnen:
Reifenumfang in mm = (Reifenhöhe *2 + Reifeninnendurchmesser in mm) * pi
Oder man sucht in dieser Tabelle die entsprechende Größe heraus.